| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2348 | -19 | -0.80 % | 5/13 | 위안/톤 | DCE |
| 옥수수전분 | 2712 | -23 | -0.84 % | 5/13 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 4160 | 4 | 0.10 % | 5/13 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 2903 | 10 | 0.35 % | 5/13 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 7824 | 38 | 0.49 % | 5/13 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 8010 | 54 | 0.68 % | 5/13 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 2922 | 8 | 0.27 % | 5/13 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전