| 만 기 | IRS(% ) | 전일비(bp ) | CRS(%)(SOF R) | 전일비(bp ) | 스와프 베이 시스 | 전일비(bp ) | 스와프 스프 레드 | 전일비(bp ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 2.395 0 | -1.25 | 1.690 0 | -1.50 | -70.50 | -0.25 | 10.70 | 1.35 |
| 02Y | 2.297 5 | -2.25 | 1.750 0 | -2.00 | -54.75 | 0.25 | -3.95 | 1.05 |
| 03Y | 2.297 5 | -3.25 | 1.795 0 | -3.00 | -50.25 | 0.25 | -2.15 | 1.05 |
| 04Y | 2.327 5 | -3.75 | 1.830 0 | -4.00 | -49.75 | -0.25 | ||
| 05Y | 2.352 5 | -4.25 | 1.905 0 | -3.50 | -44.75 | 0.75 | -9.25 | 0.85 |
| 07Y | 2.425 0 | -4.50 | 1.900 0 | -4.50 | -52.50 | 0.00 | ||
| 10Y | 2.497 5 | -4.50 | 1.955 0 | -5.00 | -54.25 | -0.50 | -17.85 | 0.60 |
| 20Y | 2.420 0 | -4.25 | 1.830 0 | -5.00 | -59.00 | -0.75 | -24.50 | -1.85 |
(2025/05/16 16:25 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전