| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 2.4175 | 2.25 | 1.7350 | 4.50 | -68.25 | 2.25 | 12.25 | 1.55 |
| 02Y | 2.3475 | 5.00 | 1.8200 | 7.00 | -52.75 | 2.00 | -1.55 | 2.40 |
| 03Y | 2.3475 | 5.00 | 1.8800 | 8.50 | -46.75 | 3.50 | -1.85 | 0.30 |
| 04Y | 2.3850 | 5.75 | 1.9100 | 8.00 | -47.50 | 2.25 | ||
| 05Y | 2.4150 | 6.25 | 1.9700 | 6.50 | -44.50 | 0.25 | -8.60 | 0.65 |
| 07Y | 2.4925 | 6.75 | 1.9650 | 6.50 | -52.75 | -0.25 | ||
| 10Y | 2.5725 | 7.50 | 2.0200 | 6.50 | -55.25 | -1.00 | -17.45 | 0.40 |
| 20Y | 2.5000 | 8.00 | 1.8950 | 6.50 | -60.50 | -1.50 | -22.00 | 2.50 |
(2025/05/19 16:30 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전