| 만 기 | IRS(% ) | 전일비(bp ) | CRS(%)(SOF R) | 전일비(bp ) | 스와프 베이 시스 | 전일비(bp ) | 스와프 스프 레드 | 전일비(bp ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 2.407 5 | -1.00 | 1.705 0 | -3.00 | -70.25 | -2.00 | 12.65 | 0.40 |
| 02Y | 2.330 0 | -1.75 | 1.795 0 | -2.50 | -53.50 | -0.75 | -1.00 | 0.55 |
| 03Y | 2.330 0 | -1.75 | 1.845 0 | -3.50 | -48.50 | -1.75 | 0.00 | 1.85 |
| 04Y | 2.365 0 | -2.00 | 1.875 0 | -3.50 | -49.00 | -1.50 | ||
| 05Y | 2.395 0 | -2.00 | 1.925 0 | -4.50 | -47.00 | -2.50 | -7.20 | 1.40 |
| 07Y | 2.470 0 | -2.25 | 1.920 0 | -4.50 | -55.00 | -2.25 | ||
| 10Y | 2.547 5 | -2.50 | 1.965 0 | -5.50 | -58.25 | -3.00 | -16.55 | 0.90 |
| 20Y | 2.470 0 | -3.00 | 1.840 0 | -5.50 | -63.00 | -2.50 | -21.80 | 0.20 |
(2025/05/20 16:27 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전