| 만 기 | IRS(% ) | 전일비(bp ) | CRS(%)(SOF R) | 전일비(bp ) | 스와프 베이 시스 | 전일비(bp ) | 스와프 스프 레드 | 전일비(bp ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 2.402 5 | -0.50 | 1.680 0 | -2.50 | -72.25 | -2.00 | 12.15 | -0.50 |
| 02Y | 2.332 5 | 0.25 | 1.790 0 | -0.50 | -54.25 | -0.75 | -1.45 | -0.45 |
| 03Y | 2.340 0 | 1.00 | 1.850 0 | 0.50 | -49.00 | -0.50 | -0.50 | -0.50 |
| 04Y | 2.382 5 | 1.75 | 1.875 0 | 0.00 | -50.75 | -1.75 | ||
| 05Y | 2.417 5 | 2.25 | 1.925 0 | 0.00 | -49.25 | -2.25 | -8.05 | -0.85 |
| 07Y | 2.492 5 | 2.25 | 1.915 0 | -0.50 | -57.75 | -2.75 | ||
| 10Y | 2.575 0 | 2.75 | 1.955 0 | -1.00 | -62.00 | -3.75 | -18.50 | -1.95 |
| 20Y | 2.495 0 | 2.50 | 1.830 0 | -1.00 | -66.50 | -3.50 | -22.50 | -0.70 |
(2025/05/21 16:28 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전