| 만 기 | IRS(% ) | 전일비(bp ) | CRS(%)(SOF R) | 전일비(bp ) | 스와프 베이 시스 | 전일비(bp ) | 스와프 스프 레드 | 전일비(bp ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 2.405 0 | -0.25 | 1.680 0 | 0.00 | -72.50 | 0.25 | 12.50 | -0.05 |
| 02Y | 2.327 5 | 1.50 | 1.750 0 | -1.50 | -57.75 | -3.00 | -0.25 | 2.00 |
| 03Y | 2.337 5 | 1.25 | 1.825 0 | -1.50 | -51.25 | -2.75 | -1.05 | 0.25 |
| 04Y | 2.380 0 | 1.00 | 1.860 0 | -1.50 | -52.00 | -2.50 | ||
| 05Y | 2.415 0 | 0.75 | 1.910 0 | -1.50 | -50.50 | -2.25 | -8.90 | 0.55 |
| 07Y | 2.487 5 | 0.75 | 1.915 0 | -1.50 | -57.25 | -2.25 | ||
| 10Y | 2.570 0 | 0.50 | 1.970 0 | -0.50 | -60.00 | -1.00 | -19.60 | 0.50 |
| 20Y | 2.480 0 | 0.50 | 1.845 0 | -0.50 | -63.50 | -1.00 | -25.20 | 0.70 |
(2025/05/26 16:32 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전