| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2322 | 3 | 0.13 % | 5/28 | 위안/톤 | DCE |
| 옥수수전분 | 2654 | 6 | 0.23 % | 5/28 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 4131 | -2 | -0.05 % | 5/28 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 2963 | 5 | 0.17 % | 5/28 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 7734 | 14 | 0.18 % | 5/28 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 8072 | 72 | 0.90 % | 5/28 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 2887 | -12 | -0.41 % | 5/28 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전