| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 2.3450 | -4.00 | 1.7000 | -1.00 | -64.50 | 3.00 | 7.50 | -3.40 |
| 02Y | 2.2850 | -2.25 | 1.7200 | -2.50 | -56.50 | -0.25 | -3.80 | -1.55 |
| 03Y | 2.2950 | -1.75 | 1.8100 | -1.00 | -48.50 | 0.75 | -1.90 | 0.85 |
| 04Y | 2.3275 | -1.50 | 1.8400 | -1.50 | -48.75 | -0.00 | ||
| 05Y | 2.3550 | -1.00 | 1.8850 | -2.00 | -47.00 | -1.00 | -11.20 | 0.10 |
| 07Y | 2.4250 | -1.00 | 1.8950 | -1.50 | -53.00 | -0.50 | ||
| 10Y | 2.5100 | -0.25 | 1.9500 | -1.50 | -56.00 | -1.25 | -19.60 | 0.05 |
| 20Y | 2.4100 | -1.25 | 1.8250 | -1.50 | -58.50 | -0.25 | -27.60 | -0.05 |
(2025/05/28 16:31 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전