| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2328 | 6 | 0.26 % | 5/29 | 위안/톤 | DCE |
| 옥수수전분 | 2670 | 16 | 0.60 % | 5/29 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 4111 | -20 | -0.48 % | 5/29 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 2953 | -10 | -0.34 % | 5/29 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 7704 | -30 | -0.39 % | 5/29 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 8132 | 60 | 0.74 % | 5/29 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 2914 | 27 | 0.94 % | 5/29 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전