| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 2.3500 | 0.50 | 1.7000 | 0.00 | -65.00 | -0.50 | 7.40 | -0.10 |
| 02Y | 2.3025 | 1.75 | 1.7250 | 0.50 | -57.75 | -1.25 | -2.85 | 0.95 |
| 03Y | 2.3200 | 2.50 | 1.8100 | 0.00 | -51.00 | -2.50 | -2.10 | -0.20 |
| 04Y | 2.3600 | 3.25 | 1.8600 | 2.00 | -50.00 | -1.25 | ||
| 05Y | 2.3950 | 4.00 | 1.8950 | 1.00 | -50.00 | -3.00 | -10.50 | 0.70 |
| 07Y | 2.4725 | 4.75 | 1.9000 | 0.50 | -57.25 | -4.25 | ||
| 10Y | 2.5625 | 5.25 | 1.9450 | -0.50 | -61.75 | -5.75 | -19.75 | -0.15 |
| 20Y | 2.4625 | 5.25 | 1.8200 | -0.50 | -64.25 | -5.75 | -25.55 | 2.05 |
(2025/05/29 16:34 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전