| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2332 | 5 | 0.21 % | 6/5 | 위안/톤 | DCE |
| 옥수수전분 | 2660 | 4 | 0.15 % | 6/5 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 4129 | 12 | 0.29 % | 6/5 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 2954 | 16 | 0.54 % | 6/5 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 7668 | -22 | -0.29 % | 6/5 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 8106 | -50 | -0.61 % | 6/5 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 2877 | -3 | -0.10 % | 6/5 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전