| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2378 | 6 | 0.25 % | 6/11 | 위안/톤 | DCE |
| 옥수수전분 | 2715 | 13 | 0.48 % | 6/11 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 4174 | 23 | 0.55 % | 6/11 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 3040 | 21 | 0.70 % | 6/11 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 7722 | -44 | -0.57 % | 6/11 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 8028 | -132 | -1.62 % | 6/11 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 3508 | -2 | -0.06 % | 6/11 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전