| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 2.4800 | -1.00 | 1.7850 | -2.00 | -69.50 | -1.00 | 20.10 | 0.90 |
| 02Y | 2.4150 | -3.50 | 1.7950 | -2.50 | -62.00 | 1.00 | -3.00 | -1.00 |
| 03Y | 2.4350 | -3.00 | 1.8500 | -3.00 | -58.50 | 0.00 | -1.30 | 0.50 |
| 04Y | 2.4825 | -2.25 | 1.9300 | -3.50 | -55.25 | -1.25 | ||
| 05Y | 2.5150 | -1.75 | 1.9750 | -3.50 | -54.00 | -1.75 | -9.70 | -0.65 |
| 07Y | 2.5850 | -0.75 | 1.9700 | -4.00 | -61.50 | -3.25 | ||
| 10Y | 2.6650 | -0.25 | 2.0000 | -4.00 | -66.50 | -3.75 | -20.30 | -0.65 |
| 20Y | 2.5750 | -0.25 | 1.8750 | -4.00 | -70.00 | -3.75 | -23.70 | 1.05 |
(2025/06/17 16:32 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전