| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 2.4875 | 0.75 | 1.8050 | 2.00 | -68.25 | 1.25 | 19.75 | -0.35 |
| 02Y | 2.4400 | 2.50 | 1.8100 | 1.50 | -63.00 | -1.00 | -2.50 | 0.50 |
| 03Y | 2.4600 | 2.50 | 1.8700 | 2.00 | -59.00 | -0.50 | -1.20 | 0.10 |
| 04Y | 2.5075 | 2.50 | 1.9500 | 2.00 | -55.75 | -0.50 | ||
| 05Y | 2.5375 | 2.25 | 2.0100 | 3.50 | -52.75 | 1.25 | -9.95 | -0.25 |
| 07Y | 2.6050 | 2.00 | 2.0100 | 4.00 | -59.50 | 2.00 | ||
| 10Y | 2.6825 | 1.75 | 2.0400 | 4.00 | -64.25 | 2.25 | -19.35 | 0.95 |
| 20Y | 2.5875 | 1.25 | 1.9150 | 4.00 | -67.25 | 2.75 | -24.05 | -0.35 |
(2025/06/18 16:35 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전