| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 2.4825 | -0.50 | 1.7900 | -1.50 | -69.25 | -1.00 | 18.75 | -1.00 |
| 02Y | 2.4500 | 1.00 | 1.8150 | 0.50 | -63.50 | -0.50 | -3.30 | -0.80 |
| 03Y | 2.4675 | 0.75 | 1.8900 | 2.00 | -57.75 | 1.25 | -0.75 | 0.45 |
| 04Y | 2.5125 | 0.50 | 1.9700 | 2.00 | -54.25 | 1.50 | ||
| 05Y | 2.5425 | 0.50 | 2.0250 | 1.50 | -51.75 | 1.00 | -9.75 | 0.20 |
| 07Y | 2.6025 | -0.25 | 2.0250 | 1.50 | -57.75 | 1.75 | ||
| 10Y | 2.6825 | 0.00 | 2.0500 | 1.00 | -63.25 | 1.00 | -19.15 | 0.20 |
| 20Y | 2.5825 | -0.50 | 1.9250 | 1.00 | -65.75 | 1.50 | -25.65 | -1.60 |
(2025/06/19 16:26 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전