| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2379 | -2 | -0.08 % | 6/26 | 위안/톤 | DCE |
| 옥수수전분 | 2732 | -5 | -0.18 % | 6/26 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 4152 | -34 | -0.81 % | 6/26 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 2951 | -58 | -1.93 % | 6/26 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 7982 | 28 | 0.35 % | 6/26 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 8348 | 24 | 0.29 % | 6/26 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 3555 | -10 | -0.28 % | 6/26 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전