| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 2.4425 | -0.50 | 1.8000 | -4.00 | -64.25 | -3.50 | 14.85 | -0.10 |
| 02Y | 2.3900 | -2.00 | 1.8100 | -2.00 | -58.00 | 0.00 | -6.30 | -1.00 |
| 03Y | 2.4050 | -2.25 | 1.8800 | -3.00 | -52.50 | -0.75 | -4.90 | -1.65 |
| 04Y | 2.4450 | -2.75 | 1.9350 | -3.50 | -51.00 | -0.75 | ||
| 05Y | 2.4725 | -3.25 | 1.9500 | -3.00 | -52.25 | 0.25 | -12.65 | -1.25 |
| 07Y | 2.5325 | -3.75 | 1.9750 | -3.00 | -55.75 | 0.75 | ||
| 10Y | 2.6050 | -4.50 | 2.0250 | -3.00 | -58.00 | 1.50 | -18.30 | -1.30 |
| 20Y | 2.5000 | -4.50 | 1.9000 | -3.00 | -60.00 | 1.50 | -28.50 | -1.00 |
(2025/06/26 16:27 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전