| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2369 | -12 | -0.50 % | 7/2 | 위안/톤 | DCE |
| 옥수수전분 | 2735 | -8 | -0.29 % | 7/2 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 4137 | 8 | 0.19 % | 7/2 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 2947 | -14 | -0.47 % | 7/2 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 7982 | 14 | 0.18 % | 7/2 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 8376 | 62 | 0.75 % | 7/2 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 3561 | -7 | -0.20 % | 7/2 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전