| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 2.4400 | 0.25 | 1.8750 | 3.50 | -56.50 | 3.25 | 13.00 | -0.65 |
| 02Y | 2.4200 | 3.00 | 1.8600 | 4.00 | -56.00 | 1.00 | -4.10 | 1.20 |
| 03Y | 2.4400 | 3.75 | 1.9200 | 3.50 | -52.00 | -0.25 | -4.30 | 0.85 |
| 04Y | 2.4825 | 4.00 | 1.9700 | 4.00 | -51.25 | 0.00 | ||
| 05Y | 2.5150 | 4.25 | 1.9950 | 4.50 | -52.00 | 0.25 | -10.40 | 0.45 |
| 07Y | 2.5725 | 4.00 | 2.0200 | 4.50 | -55.25 | 0.50 | ||
| 10Y | 2.6450 | 4.00 | 2.0700 | 4.50 | -57.50 | 0.50 | -18.70 | -0.80 |
| 20Y | 2.5400 | 3.50 | 1.9450 | 4.50 | -59.50 | 1.00 | -28.40 | 0.10 |
(2025/07/02 16:32 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전