| 지표 | 06/27 | 06/20 | 06/13 | 06/06 | 단위 | 발표처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미국 원유재고량 | 3.845 | -5.836 | -11.47 3 | -3.644 | 백만배럴 | EIA |
| 원유재고량(Cushing) | -1.493 | -0.464 | -0.995 | -0.403 | 백만배럴 | EIA |
| 미국 정제유재고량 | -1.710 | -4.066 | 0.514 | 1.246 | 백만배럴 | EIA |
| 미국 가솔린재고량 | 4.188 | -2.075 | 0.209 | 1.504 | 백만배럴 | EIA |
| 미국 가솔린생산량 | -0.491 | 0.008 | 0.386 | 0.681 | 백만배럴 | EIA |
| 미국 원유수입량 | 2.940 | 0.531 | -1.747 | 0.451 | 백만배럴 | EIA |
| 미국 증류유생산량 | 0.245 | -0.185 | 0.077 | -0.097 | 백만배럴 | EIA |
| 미국 난방유비축량 | -0.202 | -0.716 | 0.152 | 0.487 | 백만배럴 | EIA |
* EIA(미국 에너지 정보국) 주간 발표 기준(직전 주 금요일)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전