| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 2.4100 | -1.75 | 1.8700 | -2.50 | -54.00 | -0.75 | 11.50 | -0.35 |
| 02Y | 2.3725 | -2.50 | 1.8100 | -2.50 | -56.25 | 0.00 | -3.05 | 0.70 |
| 03Y | 2.3925 | -3.25 | 1.8650 | -3.00 | -52.75 | 0.25 | -4.05 | 1.25 |
| 04Y | 2.4400 | -4.00 | 1.9250 | -3.50 | -51.50 | 0.50 | ||
| 05Y | 2.4700 | -4.50 | 1.9450 | -4.00 | -52.50 | 0.50 | -12.20 | -0.10 |
| 07Y | 2.5475 | -4.00 | 1.9700 | -4.00 | -57.75 | 0.00 | ||
| 10Y | 2.6300 | -3.75 | 2.0200 | -4.00 | -61.00 | -0.25 | -18.40 | 0.25 |
| 20Y | 2.5150 | -3.25 | 1.8950 | -4.00 | -62.00 | -0.75 | -30.20 | -0.65 |
(2025/07/10 16:27 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전