| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 2.4150 | 0.50 | 1.8750 | 0.50 | -54.00 | 0.00 | 11.20 | -0.30 |
| 02Y | 2.3875 | 1.50 | 1.8150 | 0.50 | -57.25 | -1.00 | -3.35 | -0.30 |
| 03Y | 2.4075 | 1.50 | 1.8650 | 0.00 | -54.25 | -1.50 | -4.05 | 0.00 |
| 04Y | 2.4525 | 1.25 | 1.9200 | -0.50 | -53.25 | -1.75 | ||
| 05Y | 2.4850 | 1.50 | 1.9350 | -1.00 | -55.00 | -2.50 | -11.90 | 0.30 |
| 07Y | 2.5550 | 0.75 | 1.9600 | -1.00 | -59.50 | -1.75 | ||
| 10Y | 2.6325 | 0.25 | 2.0100 | -1.00 | -62.25 | -1.25 | -19.05 | -0.65 |
| 20Y | 2.5225 | 0.75 | 1.8850 | -1.00 | -63.75 | -1.75 | -28.75 | 1.45 |
(2025/07/11 16:29 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전