| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2293 | -19 | -0.82 % | 7/14 | 위안/톤 | DCE |
| 옥수수전분 | 2646 | -21 | -0.79 % | 7/14 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 4116 | 18 | 0.44 % | 7/14 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 2977 | 6 | 0.20 % | 7/14 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 7988 | 18 | 0.23 % | 7/14 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 8702 | 16 | 0.18 % | 7/14 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 3597 | 15 | 0.42 % | 7/14 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전