| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 2.4175 | -1.00 | 1.8900 | 0.50 | -52.75 | 1.50 | 10.95 | -0.50 |
| 02Y | 2.4000 | -1.00 | 1.8300 | 0.50 | -57.00 | 1.50 | -3.10 | -0.00 |
| 03Y | 2.4300 | -0.50 | 1.8900 | 0.50 | -54.00 | 1.00 | -3.30 | 0.60 |
| 04Y | 2.4900 | -0.25 | 1.9550 | -0.50 | -53.50 | -0.25 | ||
| 05Y | 2.5300 | -0.25 | 1.9750 | -1.00 | -55.50 | -0.75 | -11.40 | 0.55 |
| 07Y | 2.6075 | -0.25 | 1.9950 | -1.00 | -61.25 | -0.75 | ||
| 10Y | 2.6925 | 0.00 | 2.0450 | -1.00 | -64.75 | -1.00 | -18.45 | 0.90 |
| 20Y | 2.5800 | 0.00 | 1.9200 | -1.00 | -66.00 | -1.00 | -26.60 | 0.90 |
(2025/07/15 16:31 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전