| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 2.3925 | -1.75 | 1.8850 | -2.50 | -50.75 | -0.75 | 7.75 | -1.55 |
| 02Y | 2.3875 | -1.75 | 1.8450 | -1.50 | -54.25 | 0.25 | -4.95 | -1.65 |
| 03Y | 2.4275 | -2.00 | 1.8950 | -2.50 | -53.25 | -0.50 | -4.65 | -1.50 |
| 04Y | 2.4850 | -2.50 | 1.9650 | -3.00 | -52.00 | -0.50 | ||
| 05Y | 2.5225 | -3.00 | 1.9850 | -3.50 | -53.75 | -0.50 | -12.25 | -1.20 |
| 07Y | 2.6075 | -3.50 | 2.0100 | -3.50 | -59.75 | 0.00 | ||
| 10Y | 2.7025 | -3.75 | 2.0600 | -3.50 | -64.25 | 0.25 | -17.05 | -0.55 |
| 20Y | 2.6075 | -2.00 | 1.9350 | -3.50 | -67.25 | -1.50 | -25.25 | 0.10 |
(2025/07/18 16:28 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전