| 지표 | 07/18 | 07/11 | 07/04 | 06/27 | 단위 | 발표처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미국 원유재고량 | -3.169 | -3.859 | 7.070 | 3.845 | 백만배럴 | EIA |
| 원유재고량(Cushing) | 0.455 | 0.213 | 0.464 | -1.493 | 백만배럴 | EIA |
| 미국 정제유재고량 | 2.931 | 4.173 | -0.825 | -1.710 | 백만배럴 | EIA |
| 미국 가솔린재고량 | -1.738 | 3.399 | -2.658 | 4.188 | 백만배럴 | EIA |
| 미국 가솔린생산량 | 0.282 | -0.815 | 0.278 | -0.491 | 백만배럴 | EIA |
| 미국 원유수입량 | -0.740 | -0.395 | -1.358 | 2.940 | 백만배럴 | EIA |
| 미국 증류유생산량 | 0.095 | -0.109 | 0.059 | 0.245 | 백만배럴 | EIA |
| 미국 난방유비축량 | 0.003 | -0.846 | 0.603 | -0.202 | 백만배럴 | EIA |
* EIA(미국 에너지 정보국) 주간 발표 기준(직전 주 금요일)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전