| 기관명 | 참여자 | 전년비 | 전월비 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|
| DB증권 | 박성우 | 2.10 | 0.20 | "7월 소비자물가지는 전월대비 0.2% 상승 전망. 내수소비 모멘텀은 제한적이나장마와 폭염에 따른 농축수산물 가격의 계절성 반영" |
| NH투자증권 | 안기태 | 2.10 | 0.20 | "농축산물 가격 상승 영향을 반영" |
| iM증권 | 박상현 | 2.20 | 0.30 | "폭염과 폭우 등에 따른 농산물 가격 상승, 소위 히트플레이션 여파로 7월 소비자물가는 큰 폭 상상승이 예상. 다만, 히트플레이션 영향은 단기에 그칠 전망이며 물가 안정 기조는 유효하다는판단임" |
| 메리츠증권 | 이승훈 | 2.20 | 0.20 | "7월 하순 집중호우/폭염 및 6월 유가 상승 여파가 농산물과 석유류에 영향을 미치며 소비자물가를 전월대비 0.2% 중 절반 이상에 기여.근원물가 중에서는 완만한집세 상승세, 외식제외 서비스 물가 압력 확대가 자리.기저효과 등을 고려하면 전년대비 상승폭은 축소될 소지. 수입물가 압력은 상반기에 대부분 소비자물가로 전이되어 하반기에는 전이 압력 크지 않을 것. 향후 빠른 내수회복이 서비스 물가압력을 키우고, 주택 공급부족과 실수요가 맞물리며 집세상승폭을 키울 가능성 있음. 연간 소비자물가 전망은 2.1%이나 여기에서 추가 upside가 존재함." |
| 삼성증권 | 정성태 | 2.20 | 0.20 | "휘발유 가격 2% 내외 상승, 폭염 및 호우로 농산물 가격 상승, 휴가철로 접어들면서 숙박 등의 요금 상승. 반면, 여름철 전기요금 할인은 (-) 요인." |
| 신영증권 | 조용구 | 2.10 | 0.20 | "7월 소비자물가 상승률은전월비 0.2%, 전년동월비 2.1% 전망. 6월 수입물가 상승률은 전년동월비 -6.2%로 안정적인 흐름을 이어갔으나생산자물가 상승률은 농축수산물 가격 상승 등으로 전월비 상승 전환(0.1%), 전년동월비 0.5% 기록. 6월 국제유가가 중동 정세 영향으로 반등한데다 원/달러 환율도 1,300원대 중반을 저점으로 일정수준 반등. 공산품과 전력/가스/수도 물가는 안정적인 수준이지만 서비스 물가의상승 폭도 확대됨. 3분기 물가상승률은 2.0% 내외에서등락한 이후 4분기 1%대 후반으로 낮아질 전망" |
| 신한투자증권 | 하건형 | 2.00 | 0.10 | "소비자물가는 악천후에 따른 농축수산물 가격 상승에도 부진한 수요에 따른 서비스 물가 상승 억제로 목표치(2%) 수준 등락 예상" |
| 유진투자증권 | 이정훈 | 2.20 | 0.30 | 코멘트 없음 |
| 하나증권 | 전규연 | 2.20 | 0.30 | "7월 소비자물가 상승률은전월비 0.3%, 전년비 2.2%를 기록할 전망. 여름 폭염 및 폭우 영향으로 농산물 가격 불확실성이 높아졌으며, 환율 상승 등으로 수입물가도소폭 반등할 여지. 잠재성장률 대비 낮은 성장률로 인해 수요측 물가 압력은 제한적인 상황이나, 민생회복 소비쿠폰 지급 등 2차 추경을 기반으로 한 소비 확대가 단기 물가 상승을 이끌 가능성상존. 고강도 부동산 대책발표 이후 전월세 가격 부담이 높아지는 점도 집세 부문 물가 상승을 이끌 수 있는요소. 연말까지 소비자물가가 2% 내외에서 등락하기 위해서는 환율 하락, 유가 안정 흐름이 지속되어야할 것" |
| 한국투자증권 | 최지욱 | 2.30 | 0.30 | "7월 소비자물가는 전년동기대비 2.3%, 전월비 0.3% 상승할 것으로 예상합니다. 7-8월 주택용 전기요금 누진제 한시적 완화가 있음에도 불구하고 폭염으로 인해 시금치, 열무, 상추, 배추 등 채소류 가격이 크게 올라 상품물가는 전체 소비자물가에 +0.09%p 기여할 것으로 봅니다. 서비스물가 또한 수도권 지하철요금 인상(6.28), 휴가철 여행 및 숙박요금 인상을 고려할 때 전체 소비자물가에 +0.24%p 가량 기여할것으로 예측합니다. 7월 근원소비자물가는 전년동기대비 1.9%, 전월비 0.2% 상승할 것으로 전망합니다. 한편 7월 소비자물가가 당사 전망치에 부합한 수준(2.3%)으로 나올 경우, 9월 소비자물가는 7-8월 전기요금 누진제 완화 종료에 따른 영향으로 2% 중반 수준까지 반등할수 있습니다." |
(세종=연합인포맥스)
최욱
wchoi@yna.co.kr
금융용어사전
금융용어사전