| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 2.3950 | 1.00 | 1.9100 | 0.00 | -48.50 | -1.00 | 10.00 | 1.50 |
| 02Y | 2.3750 | 1.25 | 1.8350 | 0.50 | -54.00 | -0.75 | -1.70 | 0.75 |
| 03Y | 2.4050 | 0.25 | 1.9100 | 1.00 | -49.50 | 0.75 | -4.90 | 0.85 |
| 04Y | 2.4525 | 0.25 | 1.9800 | 2.00 | -47.25 | 1.75 | ||
| 05Y | 2.4875 | 0.00 | 2.0100 | 2.00 | -47.75 | 2.00 | -11.05 | 1.50 |
| 07Y | 2.5575 | -0.50 | 2.0350 | 2.00 | -52.25 | 2.50 | ||
| 10Y | 2.6325 | -1.25 | 2.0850 | 2.00 | -54.75 | 3.25 | -16.45 | 1.35 |
| 20Y | 2.5275 | -1.25 | 1.9600 | 2.00 | -56.75 | 3.25 | -28.25 | 0.75 |
(2025/07/30 17:00 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전