| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2304 | -6 | -0.26 % | 7/31 | 위안/톤 | DCE |
| 옥수수전분 | 2676 | -1 | -0.04 % | 7/31 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 4137 | -15 | -0.36 % | 7/31 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 3006 | 5 | 0.17 % | 7/31 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 8206 | -38 | -0.46 % | 7/31 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 8912 | -60 | -0.67 % | 7/31 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 3529 | -45 | -1.26 % | 7/31 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전