| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 2.4125 | 1.50 | 1.9750 | 3.50 | -43.75 | 2.00 | 10.95 | 0.90 |
| 02Y | 2.3975 | 1.25 | 1.9050 | 3.50 | -49.25 | 2.25 | -2.55 | -0.95 |
| 03Y | 2.4350 | 2.00 | 1.9900 | 4.00 | -44.50 | 2.00 | -4.30 | 0.20 |
| 04Y | 2.4950 | 3.00 | 2.0550 | 4.00 | -44.00 | 1.00 | ||
| 05Y | 2.5400 | 4.00 | 2.0950 | 4.50 | -44.50 | 0.50 | -8.30 | 0.50 |
| 07Y | 2.6125 | 4.50 | 2.1300 | 5.50 | -48.25 | 1.00 | ||
| 10Y | 2.6900 | 5.00 | 2.1800 | 5.50 | -51.00 | 0.50 | -14.20 | 0.30 |
| 20Y | 2.5850 | 5.00 | 2.0550 | 5.50 | -53.00 | 0.50 | -26.60 | 1.00 |
(2025/08/01 16:31 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전