| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2259 | -29 | -1.27 % | 8/5 | 위안/톤 | DCE |
| 옥수수전분 | 2651 | -11 | -0.41 % | 8/5 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 4121 | -5 | -0.12 % | 8/5 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 3030 | 9 | 0.30 % | 8/5 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 8294 | 48 | 0.58 % | 8/5 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 8946 | 132 | 1.50 % | 8/5 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 3345 | -49 | -1.44 % | 8/5 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전