| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2257 | -9 | -0.40 % | 8/8 | 위안/톤 | DCE |
| 옥수수전분 | 2644 | -17 | -0.64 % | 8/8 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 4093 | -6 | -0.15 % | 8/8 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 3088 | 20 | 0.65 % | 8/8 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 8396 | -8 | -0.10 % | 8/8 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 9012 | 24 | 0.27 % | 8/8 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 3373 | -3 | -0.09 % | 8/8 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전