| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 2.3675 | 1.00 | 1.9000 | 0.50 | -46.75 | -0.50 | 10.45 | 1.00 |
| 02Y | 2.3375 | 1.25 | 1.8550 | 1.00 | -48.25 | -0.25 | -1.35 | 1.35 |
| 03Y | 2.3625 | 1.25 | 1.9300 | -0.50 | -43.25 | -1.75 | -4.65 | 1.15 |
| 04Y | 2.4100 | 1.00 | 1.9800 | 0.00 | -43.00 | -1.00 | ||
| 05Y | 2.4425 | 0.75 | 2.0150 | -0.50 | -42.75 | -1.25 | -11.15 | 0.45 |
| 07Y | 2.5150 | 0.75 | 2.0750 | -0.50 | -44.00 | -1.25 | ||
| 10Y | 2.5975 | 0.75 | 2.1100 | -0.50 | -48.75 | -1.25 | -17.85 | 0.35 |
| 20Y | 2.4925 | 0.75 | 1.9850 | -0.50 | -50.75 | -1.25 | -29.95 | 1.15 |
(2025/08/08 16:30 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전