| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 2.3750 | 0.25 | 1.9100 | 1.00 | -46.50 | 0.75 | 10.50 | -0.15 |
| 02Y | 2.3550 | 0.50 | 1.8750 | -0.50 | -48.00 | -1.00 | -2.30 | -0.60 |
| 03Y | 2.3875 | 1.25 | 1.9450 | -1.50 | -44.25 | -2.75 | -4.35 | 0.15 |
| 04Y | 2.4375 | 1.50 | 2.0050 | -1.50 | -43.25 | -3.00 | ||
| 05Y | 2.4725 | 1.75 | 2.0400 | -2.00 | -43.25 | -3.75 | -10.95 | 0.05 |
| 07Y | 2.5450 | 1.75 | 2.1000 | -2.00 | -44.50 | -3.75 | ||
| 10Y | 2.6275 | 1.75 | 2.1250 | -3.00 | -50.25 | -4.75 | -17.35 | -0.25 |
| 20Y | 2.5325 | 2.75 | 2.0000 | -3.00 | -53.25 | -5.75 | -28.55 | 0.35 |
(2025/08/12 16:26 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전