| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 2.3775 | 1.00 | 1.9050 | 0.50 | -47.25 | -0.50 | 10.95 | 0.80 |
| 02Y | 2.3525 | 1.25 | 1.8550 | 1.00 | -49.75 | -0.25 | -2.85 | 0.55 |
| 03Y | 2.3875 | 1.25 | 1.9150 | 1.00 | -47.25 | -0.25 | -5.65 | -0.55 |
| 04Y | 2.4400 | 1.50 | 1.9750 | 1.50 | -46.50 | 0.00 | ||
| 05Y | 2.4850 | 2.00 | 2.0150 | 2.00 | -47.00 | 0.00 | -12.80 | -0.10 |
| 07Y | 2.5675 | 2.50 | 2.0700 | 2.00 | -49.75 | -0.50 | ||
| 10Y | 2.6575 | 2.50 | 2.0950 | 2.00 | -56.25 | -0.50 | -20.05 | 0.40 |
| 20Y | 2.5675 | 2.75 | 1.9700 | 2.00 | -59.75 | -0.75 | -30.65 | 1.55 |
(2025/08/19 16:27 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전