| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 2.3775 | 0.00 | 1.8900 | -1.00 | -48.75 | -1.00 | 11.15 | 0.10 |
| 02Y | 2.3575 | 0.75 | 1.8450 | -1.00 | -51.25 | -1.75 | -1.95 | 1.15 |
| 03Y | 2.3900 | 0.50 | 1.9300 | 0.50 | -46.00 | -0.00 | -4.80 | 0.80 |
| 04Y | 2.4425 | 0.50 | 1.9950 | 0.50 | -44.75 | 0.00 | ||
| 05Y | 2.4850 | 0.50 | 2.0500 | 1.00 | -43.50 | 0.50 | -12.00 | 1.10 |
| 07Y | 2.5650 | 0.50 | 2.0950 | 0.50 | -47.00 | 0.00 | ||
| 10Y | 2.6525 | 0.25 | 2.1200 | 0.50 | -53.25 | 0.25 | -19.25 | 1.05 |
| 20Y | 2.5675 | 0.25 | 1.9950 | 0.50 | -57.25 | 0.25 | -28.85 | 1.15 |
(2025/08/21 16:26 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전