| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 2.3800 | 0.75 | 1.9300 | 2.50 | -45.00 | 1.75 | 12.20 | 0.25 |
| 02Y | 2.3600 | 1.00 | 1.8800 | 3.50 | -48.00 | 2.50 | -2.00 | 0.20 |
| 03Y | 2.4050 | 1.50 | 1.9750 | 4.00 | -43.00 | 2.50 | -4.50 | -0.00 |
| 04Y | 2.4625 | 1.75 | 2.0550 | 4.00 | -40.75 | 2.25 | ||
| 05Y | 2.5100 | 2.00 | 2.1250 | 4.00 | -38.50 | 2.00 | -10.90 | -0.20 |
| 07Y | 2.5900 | 2.25 | 2.1650 | 4.00 | -42.50 | 1.75 | ||
| 10Y | 2.6825 | 2.25 | 2.1900 | 4.00 | -49.25 | 1.75 | -18.75 | -0.05 |
| 20Y | 2.6175 | 2.25 | 2.0650 | 4.00 | -55.25 | 1.75 | -28.55 | 0.35 |
(2025/09/02 16:30 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전