| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 397.25 | -4.00 | -1.00 % | 9/10 | ¢/bu | CBOT |
| 대두 | 1005.50 | -6.00 | -0.59 % | 9/10 | ¢/bu | CBOT |
| 대두유 | 50.22 | 0.52 | 1.05 % | 9/10 | ¢/lb | CBOT |
| 대두박 | 286.40 | -5.30 | -1.82 % | 9/10 | ton | CBOT |
| 소맥 | 495.00 | -5.75 | -1.15 % | 9/10 | ¢/bu | CBOT |
| 캔자스 밀 | 485.75 | -1.75 | -0.36 % | 9/10 | ¢/bu | CBOT |
| 쌀 | 11.32 | -0.02 | -0.18 % | 9/10 | ¢/cwt | CBOT |
| 귀리 | 293.50 | -2.50 | -0.84 % | 9/10 | ¢/bu | CBOT |
| 설탕(No.11) | 15.93 | 0.09 | 0.57 % | 9/10 | ¢/lb | ICE US |
| 오렌지주스 | 245.30 | 4.35 | 1.81 % | 9/10 | ¢/lb | ICE US |
| 코코아 | 7356.00 | 86.00 | 1.18 % | 9/10 | $/ton | ICE US |
| 커피 | 401.00 | 8.00 | 2.04 % | 9/10 | ¢/lb | ICE US |
| 면화 | 65.56 | 0.91 | 1.41 % | 9/10 | ¢/lb | ICE US |
* CBOT(시카고 상품거래소), ICE(국제 상품거래소) daily settlement(정산가) 기준
bu=부셸, lb=파운드, cwt=100파운드
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전