| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 2.3800 | -0.50 | 1.9450 | -0.50 | -43.50 | 0.00 | 10.70 | -0.30 |
| 02Y | 2.3400 | -1.25 | 1.8450 | -0.50 | -49.50 | 0.75 | -6.30 | 0.25 |
| 03Y | 2.3700 | -1.50 | 1.9200 | -2.00 | -45.00 | -0.50 | -5.00 | -0.50 |
| 04Y | 2.4200 | -1.75 | 1.9850 | -3.00 | -43.50 | -1.25 | ||
| 05Y | 2.4600 | -1.75 | 2.0550 | -3.50 | -40.50 | -1.75 | -9.70 | -0.85 |
| 07Y | 2.5375 | -1.75 | 2.0750 | -3.50 | -46.25 | -1.75 | ||
| 10Y | 2.6175 | -1.75 | 2.0700 | -4.00 | -54.75 | -2.25 | -19.55 | 0.25 |
| 20Y | 2.5725 | -2.25 | 1.9450 | -4.00 | -62.75 | -1.75 | -23.95 | -1.25 |
(2025/09/11 16:27 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전