| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 2.3825 | 0.25 | 1.9600 | 1.50 | -42.25 | 1.25 | 10.55 | -0.15 |
| 02Y | 2.3550 | 1.50 | 1.8750 | 3.00 | -48.00 | 1.50 | -5.30 | 1.00 |
| 03Y | 2.3850 | 1.50 | 1.9300 | 1.00 | -45.50 | -0.50 | -4.60 | 0.40 |
| 04Y | 2.4325 | 1.25 | 1.9950 | 1.00 | -43.75 | -0.25 | ||
| 05Y | 2.4725 | 1.25 | 2.0550 | 0.00 | -41.75 | -1.25 | -9.15 | 0.55 |
| 07Y | 2.5475 | 1.00 | 2.0750 | 0.00 | -47.25 | -1.00 | ||
| 10Y | 2.6275 | 1.00 | 2.0650 | -0.50 | -56.25 | -1.50 | -18.55 | 1.00 |
| 20Y | 2.5775 | 0.50 | 1.9400 | -0.50 | -63.75 | -1.00 | -22.75 | 1.20 |
(2025/09/12 16:29 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전