| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2,256 | -89 | -3.80 % | 9/12 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 4,081 | 41 | 1.01 % | 9/12 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 3,023 | -8 | -0.26 % | 9/12 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 8,398 | 130 | 1.57 % | 9/12 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 9,384 | -62 | -0.66 % | 9/12 | 위안/톤 | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전