| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2,178 | -78 | -3.46 % | 9/15 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 3,942 | -139 | -3.41 % | 9/15 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 3,022 | -1 | -0.03 % | 9/15 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 8,384 | -14 | -0.17 % | 9/15 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 9,310 | -74 | -0.79 % | 9/15 | 위안/톤 | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전