| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 2.3975 | 1.00 | 1.9100 | -1.50 | -48.75 | -2.50 | 13.15 | 1.00 |
| 02Y | 2.3550 | 0.25 | 1.8550 | -1.50 | -50.00 | -1.75 | -3.30 | 0.85 |
| 03Y | 2.3850 | 0.25 | 1.9150 | -1.50 | -47.00 | -1.75 | -3.30 | 0.15 |
| 04Y | 2.4300 | 0.00 | 1.9700 | -2.00 | -46.00 | -2.00 | ||
| 05Y | 2.4700 | 0.00 | 2.0200 | -2.50 | -45.00 | -2.50 | -9.40 | 0.10 |
| 07Y | 2.5375 | -0.50 | 2.0350 | -2.50 | -50.25 | -2.00 | ||
| 10Y | 2.6075 | -1.25 | 2.0100 | -2.50 | -59.75 | -1.25 | -17.95 | 0.45 |
| 20Y | 2.5575 | -1.25 | 1.8850 | -2.50 | -67.25 | -1.25 | -23.05 | -0.65 |
(2025/09/17 16:30 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전