| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 2.3875 | -1.00 | 1.9000 | -1.00 | -48.75 | -0.00 | 12.55 | -0.60 |
| 02Y | 2.3400 | -1.50 | 1.8350 | -2.00 | -50.50 | -0.50 | -3.00 | 0.30 |
| 03Y | 2.3675 | -1.75 | 1.8900 | -2.50 | -47.75 | -0.75 | -3.55 | -0.25 |
| 04Y | 2.4100 | -2.00 | 1.9450 | -2.50 | -46.50 | -0.50 | ||
| 05Y | 2.4500 | -2.00 | 1.9950 | -2.50 | -45.50 | -0.50 | -9.40 | 0.00 |
| 07Y | 2.5175 | -2.00 | 2.0100 | -2.50 | -50.75 | -0.50 | ||
| 10Y | 2.5875 | -2.00 | 1.9850 | -2.50 | -60.25 | -0.50 | -16.85 | 1.10 |
| 20Y | 2.5425 | -1.50 | 1.8600 | -2.50 | -68.25 | -1.00 | -21.55 | 1.50 |
(2025/09/18 16:26 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전