| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 421.75 | -2.25 | -0.53 % | 9/22 | ¢/bu | CBOT |
| 대두 | 1011.00 | -14.50 | -1.41 % | 9/22 | ¢/bu | CBOT |
| 대두유 | 49.17 | -0.86 | -1.72 % | 9/22 | ¢/lb | CBOT |
| 대두박 | 278.90 | -4.00 | -1.41 % | 9/22 | ton | CBOT |
| 소맥 | 510.75 | -11.75 | -2.25 % | 9/22 | ¢/bu | CBOT |
| 캔자스 밀 | 502.25 | -5.00 | -0.99 % | 9/22 | ¢/bu | CBOT |
| 쌀 | 11.46 | -0.04 | -0.30 % | 9/22 | ¢/cwt | CBOT |
| 귀리 | 310.00 | -11.25 | -3.50 % | 9/22 | ¢/bu | CBOT |
| 설탕(No.11) | 15.25 | -0.21 | -1.36 % | 9/22 | ¢/lb | ICE US |
| 오렌지주스 | 238.70 | -5.05 | -2.07 % | 9/22 | ¢/lb | ICE US |
| 코코아 | 6959.00 | -284.0 0 | -3.92 % | 9/22 | $/ton | ICE US |
| 커피 | 367.35 | 0.85 | 0.23 % | 9/22 | ¢/lb | ICE US |
| 면화 | 64.32 | -0.62 | -0.95 % | 9/22 | ¢/lb | ICE US |
* CBOT(시카고 상품거래소), ICE(국제 상품거래소) daily settlement(정산가) 기준
bu=부셸, lb=파운드, cwt=100파운드
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전