| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2,151 | -12 | -0.55 % | 9/23 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 3,876 | -35 | -0.89 % | 9/23 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 2,922 | -81 | -2.70 % | 9/23 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 8,128 | -248 | -2.96 % | 9/23 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 8,948 | -296 | -3.20 % | 9/23 | 위안/톤 | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전