| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 2.4575 | 2.25 | 1.9250 | 1.50 | -53.25 | -0.75 | 16.65 | 1.65 |
| 02Y | 2.4200 | 2.50 | 1.9450 | 4.50 | -47.50 | 2.00 | -1.70 | 0.90 |
| 03Y | 2.4475 | 3.00 | 2.0150 | 5.50 | -43.25 | 2.50 | -4.15 | 0.10 |
| 04Y | 2.4950 | 3.00 | 2.0600 | 5.50 | -43.50 | 2.50 | ||
| 05Y | 2.5350 | 3.00 | 2.0900 | 4.50 | -44.50 | 1.50 | -9.40 | -0.10 |
| 07Y | 2.6075 | 3.25 | 2.1000 | 4.00 | -50.75 | 0.75 | ||
| 10Y | 2.6775 | 3.50 | 2.0600 | 3.50 | -61.75 | 0.00 | -17.05 | 0.00 |
| 20Y | 2.6325 | 3.50 | 1.9500 | 3.50 | -68.25 | 0.00 | -19.25 | 1.00 |
(2025/09/24 16:26 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전