| 지표 | 09/19 | 09/12 | 09/05 | 08/29 | 단위 | 발표처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미국 원유재고량 | -0.607 | -9.285 | 3.939 | 2.415 | 백만배럴 | EIA |
| 원유재고량(Cushing) | 0.177 | -0.296 | 1.225 | -0.838 | 백만배럴 | EIA |
| 미국 정제유재고량 | -1.685 | 4.046 | 4.715 | 1.681 | 백만배럴 | EIA |
| 미국 가솔린재고량 | -1.081 | -2.347 | 1.458 | -3.795 | 백만배럴 | EIA |
| 미국 가솔린생산량 | 0.300 | -0.180 | -0.285 | -0.109 | 백만배럴 | EIA |
| 미국 원유수입량 | 1.596 | -3.111 | 0.668 | 0.434 | 백만배럴 | EIA |
| 미국 증류유생산량 | 0.029 | -0.274 | -0.024 | 0.036 | 백만배럴 | EIA |
| 미국 난방유비축량 | -0.189 | 0.670 | 0.266 | 0.557 | 백만배럴 | EIA |
* EIA(미국 에너지 정보국) 주간 발표 기준(직전 주 금요일)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전