| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 2.4925 | 3.50 | 1.9600 | 3.50 | -53.25 | -0.00 | 18.95 | 2.30 |
| 02Y | 2.4700 | 5.00 | 2.0000 | 5.50 | -47.00 | 0.50 | 0.30 | 2.00 |
| 03Y | 2.5075 | 6.00 | 2.0700 | 5.50 | -43.75 | -0.50 | -2.05 | 2.10 |
| 04Y | 2.5550 | 6.00 | 2.1300 | 7.00 | -42.50 | 1.00 | ||
| 05Y | 2.5925 | 5.75 | 2.1800 | 9.00 | -41.25 | 3.25 | -8.05 | 1.35 |
| 07Y | 2.6600 | 5.25 | 2.1800 | 8.00 | -48.00 | 2.75 | ||
| 10Y | 2.7250 | 4.75 | 2.1350 | 7.50 | -59.00 | 2.75 | -16.00 | 1.05 |
| 20Y | 2.6800 | 4.75 | 2.0250 | 7.50 | -65.50 | 2.75 | -16.30 | 2.95 |
(2025/09/25 16:31 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전