| 기관명 | 참여자 | 전년비 | 전월비 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|
| DB증권 | 박성우 | 1.80 | 0.30 | "추석 명절을 앞둔 농축수산물 가격 상승 계절성 반영.내수 모멘텀에 따른 인플레이션 압력은 제한적" |
| LS증권 | 우혜영 | 1.90 | 0.20 | "통신비 인하로 인한 물가하락 영향은 일단락 된 것으로 판단. 여전히 공급측면의 물가 상승 요인이 크지는않지만 수요 회복이 조금씩진행되고 있어 물가에 영향을 미칠 것으로 판단" |
| NH투자증권 | 안기태 | 1.90 | 0.40 | "8월 하락은 일시적 요인(통신비)에 기인. 반등할 것으로 예상" |
| iM증권 | 박상현 | 1.80 | 0.20 | "이동 통신 요금 하락 영향이 소멸에도 불구하고 유가안정 등의 영향으로 소비자물가 상승률은 1%대 흐름을유지할 것으로 전망함" |
| 메리츠증권 | 이승훈 | 2.50 | 0.90 | "8월 SKT 통신비 인하 효과가 9월 다시 환원되고, 계절적 농산물 가격 상승 요인이 겹치면서 소비자물가는 전월대비 0.9% 급등할 전망.전년대비 상승률은 전년 9월의 낮은 기저가 맞물리면서2.5%로 높아질 전망. 농산물, 가공식품의 가격 상승 압력이 클 것이며, 집세 상승폭 확대도 일조할 것. 4분기 물가상승률은 2.4%로 소폭낮아질 것이며, 2025년 연간 소비자물가는 2.2% 상승 예상." |
| 신영증권 | 조용구 | 2.30 | 0.70 | "9월 소비자물가 상승률은전월비 0.7%, 전년동월비 2.3% 전망. 8월 수입물가 상승률은 전월비 +0.3%로 전년동월비 -2.2%를 기록했고 생산자물가 상승률은 전월비 -0.1%, 전년동월비 +0.6% 기록. 수입물가 상승은 전월비 국제유가 하락, 원/달러 환율소폭 상승의 영향을 받았으며 생산자물가 상승은 농축수산물 물가가 크게 올랐지만 SKT 통신요금 일시적 할인이 크게 작용했음. 9월에는 계적절 영향과 높은 농축수산물 물가 지속, 주택용전기료 7~8월 누진제 한시적 완화 종료, SKT 통신요금일시적 할인의 기저효과로전월비 상승률이 크게 높아질 것으로 전망. 이후 4분기에도 기존 전망보다 다소 높은 궤적의 2%대 초반의 전년동월비 상승률이 예상됨" |
| 유진투자증권 | 이정훈 | 2.00 | 0.40 | "전월 급락했던 통신비 되돌림 나타나면서 물가 반등 예상. 추석 연휴 앞두었으나음식료품 가격 상승 크지 않고 석유류 가격도 전월비 약보합에 그치면서 물가 상승폭은 제한적" |
| 크레디 아그리콜 | 김연진 | 2.00 | 0.40 | "9월 소비자물가는 전년비 2.0%, 전월비 0.4% 상승할 것으로 전망. 8월 일시적인 통신비 할인 영향이 정상화되고 유가는 큰 변동이 없는가운데 물가상승률이 2%로복귀할 것으로 예상." |
| 한국투자증권 | 최지욱 | 2.50 | 0.90 | "9월 소비자물가는 전월대비 +0.9%, 전년동월대비 +2.5% 상승할 것으로 예상합니다. 농축수산물 가격 상승 및여름철 전기요금 누진세 완화 종료(8.31일자) 등을 감안하였을 때 상품물가가 소비자물가에 전월비 기준 +0.22%p 가량 기여할 것으로 보입니다. 서비스물가는 계절적 요인으로 외식 제외 개인서비스 물가는 하락하겠으나, SK텔레콤 한시적 통신요금 인하 종료(8.31일자)에 따른 되돌림으로 소비자물가에 전월비 기준 +0.67%p 가량기여할 것으로 예측합니다.근원소비자물가 상승률은 전월대비 +0.6%, 전년동월대비 +2.1% 상승할 것으로 전망합니다. 만약 9월 소비자물가 상승률이 당사 예상치인2% 중반에 부합할 경우 소비자물가 상승률은 11월까지 2% 중반 수준에 머무를 것으로 전망하며, 인플레이션 리스크에 대한 우려가 불거질것으로 보입니다." |
(세종=연합인포맥스)
최욱
wchoi@yna.co.kr
금융용어사전
금융용어사전